
Тип търговска площ | ЗП (м2) | Общи части (м2) | РЗП (м2) | Етаж | Наемна цена (EUR, с ДДС / м2) | № търговска площ | Статус |
Магазин хранителни стоки | 1499.95 | 344.78 | 1844.73 | 1 | Продаден | 1.30 | Продаден |
Магазин | 40.12 | 11.39 | 51.51 | 1 | Продаден | 1.02 | Продаден |
Магазин | 51.70 | 14.68 | 66.38 | 1 | Продаден | 1.04 | Продаден |
Магазин | 74.86 | 21.26 | 96.12 | 1 | Продаден | 1.06 | Продаден |
Магазин | 82.47 | 23.42 | 105.89 | 1 | Продаден | 1.08 | Продаден |
Магазин | 99.00 | 28.11 | 127.11 | 1 | Продаден | 1.10 | Продаден |
Магазин | 150.87 | 42.84 | 193.71 | 1 | Продаден | 1.12 | Продаден |
Магазин | 67.84 | 19.26 | 87.10 | 1 | Продаден | 1.14 | Продаден |
Магазин | 66.00 | 18.74 | 84.74 | 1 | Продаден | 1.16 | Продаден |
Магазин | 36.70 | 10.42 | 47.12 | 1 | Продаден | 1.18 | Продаден |
Магазин | 68.50 | 19.45 | 87.95 | 1 | Продаден | 1.20 | Продаден |
Магазин | 100.75 | 28.61 | 129.36 | 1 | Продаден | 1.22 | Продаден |
Магазин | 124.58 | 35.38 | 159.96 | 1 | Продаден | 1.24 | Продаден |
Магазин | 346.40 | 98.37 | 444.77 | 1 | Продаден | 1.26 | Продаден |
Магазин | 59.40 | 16.87 | 76.27 | 1 | Продаден | 1.32 | Продаден |
Магазин | 40.00 | 11.36 | 51.36 | 1 | Продаден | 1.34 | Продаден |
Магазин | 68.37 | 19.42 | 87.79 | 1 | Продаден | 1.36 | Продаден |
Магазин | 43.26 | 12.28 | 55.54 | 1 | Продаден | 1.38 | Продаден |
© Всички права запазени „ВАРНА 115“ - 2016