СПИСОК АПАРТАМЕНТОВ НА ЭТАЖЕ 9:


Тип квартиры/ ателье ЗП (м2) Терраса (m2) Общие части (m2) РЗП (м2) Вид Этаж Цена (EUR с НДС) № квартиры/ ателье (3D визуализация) Статус
трехкомнатная 88.52 53.80 23.47 165.79 юго-запад
северо-запад
9 Проданная 1-9 Проданная
двухкомнатная 0.00 0.00 0.00 северо-запад 9 Проданная 2-9 Проданная
двухкомнатная 48.44 9.92 58.36 северо-запад 9 Проданная 3-9 Проданная
двухкомнатная 64.18 13.14 77.32 северо-восток 9 Проданная 4-9 Проданная
однокомнатная 43.47 8.90 52.37 северо-восток 9 Проданная 5-9 Проданная
двухкомнатная 61.13 12.51 73.64 северо-восток 9 Проданная 6-9 Проданная
трехкомнатная 120.14 61.76 30.54 212.44 юго-запад
северо-запад
9 Проданная 7-9 Проданная
двухкомнатная 71.73 50.66 19.33 141.72 северо-запад 9 Проданная 8-9 Проданная
трехкомнатная 125.07 71.05 32.05 228.17 северо-запад
юго-восток
9 Проданная 9-9 Проданная
трехкомнатная 115.56 24.29 139.85 юго-восток 9 Проданная 10-9 Проданная
трехкомнатная 118.67 24.94 143.61 юго-восток 9 Проданная 11-9 Проданная
двухкомнатная 76.38 16.11 92.49 юго-восток 9 Проданная 12-9 Проданная
трехкомнатная 105.76 22.30 128.06 юго-восток 9 Проданная 13-9 Проданная
трехкомнатная 0.00 0.00 0.00 юго-восток
юго-запад
9 Проданная 14-9 Проданная
трехкомнатная 0.00 0.00 0.00 юго-запад 9 Проданная 15-9 Проданная

© „Варна 115“ - 2016