СПИСОК АПАРТАМЕНТОВ НА ЭТАЖЕ 7:


Тип квартиры/ ателье ЗП (м2) Терраса (m2) Общие части (m2) РЗП (м2) Вид Этаж Цена (EUR с НДС) № квартиры/ ателье (3D визуализация) Статус
трехкомнатная 90.22 51.50 23.71 165.43 северо-запад
северо-восток
юго-запад
7 Проданная 1-7 Проданная
двухкомнатная 50.56 10.35 60.91 северо-запад 7 Проданная 2-7 Проданная
двухкомнатная 50.78 10.40 61.18 северо-запад 7 Проданная 3-7 Проданная
двухкомнатная 48.44 9.92 58.36 северо-запад 7 Проданная 4-7 Проданная
двухкомнатная 64.18 13.14 77.32 северо-восток 7 Проданная 5-7 Проданная
однокомнатная 43.22 11.28 11.03 65.53 северо-восток 7 Проданная 6-7 Проданная
двухкомнатная 60.77 15.23 15.02 91.02 северо-восток 7 Проданная 7-7 Проданная
трехкомнатная 99.92 21.07 120.99 юго-запад 7 Проданная 8-7 Проданная
трехкомнатная 96.95 57.58 25.45 180.27 юго-запад
северо-восток
7 Проданная 9-7 Проданная
двухкомнатная 64.62 13.23 77.85 северо-запад 7 Проданная 10-7 Проданная
двухкомнатная 63.72 13.23 76.76 северо-запад 7 Проданная 11-7 Проданная
трехкомнатная 95.89 20.22 116.11 северо-запад 7 Проданная 12-7 Проданная
двухкомнатная 61.76 12.64 74.40 северо-запад 7 Проданная 13-7 Проданная
трехкомнатная 114.55 24.15 138.70 северо-запад
юго-восток
7 Проданная 14-7 Проданная
трехкомнатная 115.56 24.37 139.93 юго-восток 7 Проданная 15-7 Проданная
трехкомнатная 118.67 25.02 143.69 юго-восток 7 Проданная 16-7 Проданная
двухкомнатная 76.38 16.11 92.49 юго-восток 7 Проданная 17-7 Проданная
трехкомнатная 105.76 22.30 128.06 юго-восток 7 Проданная 18-7 Проданная
трехкомнатная 91.70 19.34 111.04 юго-восток
юго-запад
7 Проданная 19-7 Проданная
ателье 0.00 0.00 0.00 юго-восток 7 Проданная 20-7 Проданная
трехкомнатная 0.00 0.00 0.00 юго-восток 7 Проданная 21-7 Проданная

© „Варна 115“ - 2016