
Тип търговска площ | ЗП (м2) | Общи части (м2) | РЗП (м2) | Етаж | Наемна цена (EUR, с ДДС / м2) | № търговска площ | Статус |
Бистро | 49.77 | 14.13 | 63.90 | 2 | Продаден | 2.02 | Продаден |
Бистро | 49.77 | 14.13 | 63.90 | 2 | Продаден | 2.04 | Продаден |
Ресторант | 455.97 | 129.48 | 585.45 | 2 | Продаден | 2.06 | Продаден |
Магазин | 58.32 | 16.56 | 74.88 | 2 | Продаден | 2.08 | Продаден |
Магазин | 36.70 | 10.42 | 47.12 | 2 | Продаден | 2.10 | Продаден |
Магазин | 70.78 | 20.10 | 90.88 | 2 | Продаден | 2.12 | Продаден |
Магазин | 128.56 | 36.51 | 165.07 | 2 | Продаден | 2.14 | Продаден |
Магазин | 198.51 | 56.37 | 254.88 | 2 | Продаден | 2.16 | Продаден |
Магазин | 288.41 | 81.90 | 370.31 | 2 | Продаден | 2.18 | Продаден |
Магазин | 156.49 | 44.44 | 200.93 | 2 | Продаден | 2.20 | Продаден |
Магазин | 124.40 | 35.33 | 159.73 | 2 | Продаден | 2.22 | Продаден |
Магазин | 174.30 | 49.50 | 223.80 | 2 | Продаден | 2.24 | Продаден |
Магазин | 327.88 | 93.11 | 420.99 | 2 | Продаден | 2.26 | Продаден |
Магазин | 230.16 | 65.36 | 295.52 | 2 | Продаден | 2.28 | Продаден |
Магазин | 60.56 | 17.20 | 77.76 | 2 | Продаден | 2.30 | Продаден |
Магазин | 37.48 | 10.64 | 48.12 | 2 | Продаден | 2.32 | Продаден |
Магазин | 64.13 | 18.21 | 82.34 | 2 | Продаден | 2.34 | Продаден |
Магазин | 38.69 | 10.99 | 49.68 | 2 | Продаден | 2.36 | Продаден |
© Всички права запазени „ВАРНА 115“ - 2016