Тип апартамент/ ателие | ЗП (м2) | Тераса (м2) | Общи части (м2) | РЗП (м2) | Изложение | Етаж | Цена (EUR с ДДС) | Номер апартамент/ ателие (3D визуализация) | Статус |
едностаен | 28.42 | 63.75 | 11.13 | 103.30 |
югозапад северозапад североизток |
12 | Продаден | 1-12 | Продаден |
двустаен | 64.18 | 13.14 | 77.32 | северозапад | 12 | Продаден | 2-12 | Продаден | |
едностаен | 43.47 | 8.90 | 52.37 | северозапад | 12 | Продаден | 3-12 | Продаден | |
двустаен | 61.33 | 12.56 | 73.89 | северозапад | 12 | Продаден | 4-12 | Продаден | |
едностаен | 39.40 | 33.49 | 11.83 | 84.72 |
северозапад североизток |
12 | Продаден | 5-12 | Продаден |
тристаен | 104.97 | 55.96 | 27.04 | 187.97 |
североизток югоизток |
12 | Продаден | 6-12 | Продаден |
двустаен | 81.94 | 17.37 | 99.31 | югоизток | 12 | Продаден | 7-12 | Продаден | |
двустаен | 82.13 | 17.41 | 99.54 | югоизток | 12 | Продаден | 8-12 | Продаден | |
двустаен | 62.67 | 13.17 | 75.84 | югоизток | 12 | Продаден | 9-12 | Продаден | |
тристаен | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
югоизток югозапад |
12 | Продаден | 10-12 | Продаден |
© Всички права запазени „ВАРНА 115“ - 2016