Тип апартамент/ ателие | ЗП (м2) | Тераса (м2) | Общи части (м2) | РЗП (м2) | Изложение | Етаж | Цена (EUR с ДДС) | Номер апартамент/ ателие (3D визуализация) | Статус |
тристаен | 94.04 | 157.85 | 29.95 | 281.84 |
югозапад северозапад североизток |
11 | Продаден | 1-11 | Продаден |
двустаен | 64.18 | 13.14 | 77.32 | северозапад | 11 | Продаден | 2-11 | Продаден | |
едностаен | 43.47 | 8.90 | 52.37 | северозапад | 11 | Продаден | 3-11 | Продаден | |
двустаен | 54.97 | 11.23 | 66.10 | северозапад | 11 | Продаден | 4-11 | Продаден | |
двустаен | 55.04 | 63.98 | 16.93 | 135.95 | североизток | 11 | Продаден | 5-11 | Продаден |
едностаен | 44.85 | 31.59 | 12.85 | 89.29 | североизток | 11 | Продаден | 6-11 | Продаден |
тристаен | 104.19 | 55.68 | 26.87 | 186.74 |
североизток югоизток |
11 | Продаден | 7-11 | Продаден |
двустаен | 82.69 | 17.44 | 100.13 | югоизток | 11 | Продаден | 8-11 | Продаден | |
двустаен | 76.28 | 16.11 | 92.49 | югоизток | 11 | Продаден | 9-11 | Продаден | |
тристаен | 105.76 | 22.43 | 128.19 | югоизток | 11 | Продаден | 10-11 | Продаден | |
тристаен | 92.33 | 18.90 | 111.23 |
югоизток югозапад |
11 | Продаден | 11-11 | Продаден |
© Всички права запазени „ВАРНА 115“ - 2016